Indices
![]() | IE | 44 | (+0) | ![]() |
| IM | 48 | (+0) | ![]() | |
| II | 131 | (+0) | ![]() | |
| IS | 128 | (+0) | ![]() |
Justice
| Régime carcéral | Travaux Forcés |
|---|---|
| Torture | Interdit |
Diplomatie
| guerre ( | |
| paix | |
| trêve ( | |
| trêve ( | |
| paix | |
| paix | |
| paix | |
| trêve |
Économie
| Bons d'État | 0/0 |
|---|---|
| Salaire moyen | 47 Éf |
| Salaire recherche | 10 Éf |
| Épargne maximale | 250.000 Éf |
| Taux impérial | 2% |
| Taux maximal | 5% |
Technologies
Intérieur
| Duels | Autorisé |
|---|---|
| Chasse | Autorisé |
| Nourrir monstres | Autorisé |
| Prime immigration | 0 Éf |
| Matériel illégal | Faux Papiers, Poison, Virus, Poison Lent, Drogue |
Politique sociale
| Temps de Travail | pas de limite |
|---|---|
| Couverture | citoyens |
| Allocations de chômage | 0 Éf (durée 0 jour) |
| Revenu de solidarité | 0 Éf |
| Allocations familiales | 0 Éf |
| Allocations pour isolés | 0 Éf |
| Aide à la jeunesse | 0 Éf (durée 0 jour) |
| Remboursement frais de santé | 0 Éf |
| Prime à la Production | 0 Éf (au-delà de 0 UT) |
Institutions internationales
| Commissariat du Bonheur |
| Inspection Écologique |
Guilde de débutants
| Guilde | Les Scouts d'Irendol |
|---|---|
| Responsable | - |
Gouvernement
| Ministère | Ministre | Part |
|---|---|---|
| Régent | (poste vacant) | 20% |
| Guerre | Shuhua | 20% |
| Justice | (poste vacant) | 20% |
| Affaires Étrangères | (poste vacant) | 20% |
| Économie | (poste vacant) | 20% |
| Recherche | (poste vacant) | 0% |
| Intérieur | (poste vacant) | 0% |
| Information | (poste vacant) | 0% |
| Services Secrets | (poste vacant) [désavoué] | 0% |
| Travail | (poste vacant) | 0% |
Institution Internationale
| Institution | Responsable |
|---|---|
| Inspecteur Écologique | (poste vacant) |
Général
| Armée | Général |
|---|
Ambassadeur
| Empire | Ambassadeur |
|---|---|
| République de Kraland | (poste vacant) |
| Empire Brun | (poste vacant) |
| Palladium Corporation | (poste vacant) |
| Théocratie Seelienne | (poste vacant) |
| Khanat Elmérien | (poste vacant) |
| Confédération Libre | (poste vacant) |
| Royaume de Ruthvénie | (poste vacant) |
Inspecteur des Impôts
| No | Inspecteur des Impôts |
|---|---|
| 1 | (poste vacant) |
| 2 | (poste vacant) |
Provinces
| Gouverneur | Hab. | Emp. | Sal. | Or | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irendol0 | (poste vacant) | 3 | 25% | 10% | 15% |
| Forêt de Jade3 | (poste vacant) | 0 | 30% | 10% | 5% |
| Île aux Kanards3 | (poste vacant) | 0 | 20% | 30% | 15% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 02/02)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 09/02)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 16/02)
Villes
| Bourgmestre | Hab. | Eff. Police | Taxe Fonc. | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Jardin0 | (poste vacant) | 3 | 100% | 0% |
| Bamboutopia3 | (poste vacant) | 0 | 100% | 11% |
| Kanardville1 | (poste vacant) | 0 | 0% | 0% |
| Accalmie2 | (poste vacant) | 0 | 0% | 0% |
0 Les élections se déroulent cette semaine !
1 Les élections auront lieu la semaine prochaine (à partir du 02/02)
2 Les élections auront lieu dans 2 semaines (à partir du 09/02)
3 Les élections auront lieu dans 3 semaines (à partir du 16/02)
Cette page a été générée le 27/01/26 à 01:38.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.
Elle est mise à jour lorsqu'une donnée change.

